Vuonna 1895 Maaliskuun 29 pnä on tämän kanssa yhtäpitävä ja täydellisesti kartoitettu kappale jätetty tuomiokunnan arkistoon säilyttämistä varten
Todistaa
Tuomarin viran puolesta:
Julius Ekman
mtty
Lun 2 m.
Vuonna 1895 Helmikuun 22. päivänä pidettiin perunkirjoitus Lukkarin director cantus Aleksanteri Tenkasen jälkeen Sakkolan pitäjän Karholan kylässä, joka vainaja kuoli 10. päivänä joulukuuta viime vuonna jälkeensä jättäen lesken Theresia Tenkasen ja yhden hänen kanssaan avioliitossa syntyneen tyttären Marian, jo laillisessa ijässä, ollen molemmat edellä mainitut perilliset nyt itse saapuvilla.
Ja käskettiin mainitut perilliset edesantamaan pesän omaisuus, jommoisena se oli ollut mainitun vainajan kuolemahetkellä, jonka perästä omaisuuden kirjoitus tapahtui kuin seuraa:
Kiinteätä | Mk. |
Pni |
Perintötila N:o 4 Karholan kylässä suuruudeltaan 7/100 manttaalia, otetaan arvostellessa vastaavaksi | 1750 |
|
Irtanaista
tavaraa Hopeata: |
||
½ tus ruoka lusikoita á 5:- 30:- | ||
½ " thee lusikoita á 2:- 12:- | ||
1 tasku kello 20:- | ||
1 thee lasin kehys 10:- | 72 |
|
Siirto |
1822 |
00 |
|
||
Siirto | 1822 |
00 |
Uushopeata | ||
1 thee lasin kehys 5:- | ||
1 voi aski 5:- | ||
1 kahvi pannu 10:- | 20 |
|
Vaskea | ||
2 samuvaaria 30:- | ||
1 kahvi kannu 5:- | ||
3 kynttilä jalkaa 3:- | ||
1 raana 5:- | ||
2 aisa kelloa 4:- | ||
5 kulkusta 2:- | ||
5 pientä kelloa 1:- | ||
1 iso pannu 18:- | ||
1 pieni sama 3:- | ||
1 kahvi masina 8:- | ||
6 kastrullia 24:- | ||
6 kahvi pannua 16:- | ||
1 kannun mitta 2:- | ||
1/4 kannun mitta -:50 | 121 |
50 |
Sinkkiä y.m. | ||
6 ruoka lusikkaa 1:20 | ||
10 thee lusikkaa 1:- | ||
2 kraanaa 1:50 | ||
1 thee sihti 0:50 | ||
1 suppi lusikka 1:- | ||
1 tarjotin 12:- | ||
3 tarjotinta 3:50 | 20 |
70 |
Läkkiä: | ||
2 ruiskua 7:- | ||
3 isoa purkkia 1:50 | ||
3 pienempää samaa -:75 | ||
Litran mitat 3:- | ||
3 rattia 1:25 | ||
2 kousikkaa 1:- | ||
3 siivilää 1:50 | ||
Siirto 16:00 |
1984 |
20 |
Siirto 16:00 |
1984 |
20 |
2 riivi rautaa 1:- | ||
3 paistin vormua 4:50 | ||
12 pienempää vormua 1:- | ||
2 petruuli astiaa 1 :50 | ||
1 tuopin ja ½ tuopin mitta -:75 | ||
3 vatia 1:50 | ||
5 meijeri astiaa 70:- | ||
1 vesi kannu 1:- | ||
1 tupakka astia -:25 | 97 | 50 |
Lasia y.m. | ||
4 karahviinia 4:- | ||
1 serviisi 6:- | ||
16 lasi purkkia 8:- | ||
4 lyhtyä 2:- | ||
12 juoma lasia 3:- | ||
14 viini lasia 2:10 | ||
1 thee säiliö - :75 | ||
3 isoa putelia 1:.50 | ||
4 sokeri astiaa 1:00 | ||
1 kerma astia -:25 | ||
10 silmälasit 12:- | ||
2 kärpäsen pyytöä - :75 | 41 | 35 |
Posliinia y.m. | ||
2 suppi maljaa 4:- | ||
2 thee kannua 1:85 | ||
2 isoa vatia 3:- | ||
5 pienempää vatia 3:- | ||
3 paistin vatia 3:- | ||
5 paistin talrikia 2:50 | ||
3 maito kannua 2:- | ||
3 kerma astiaa 1:20 | ||
12 kruskaa 3:- | ||
12 syvää talrikia 3:- | ||
24 matalaa talrikia 6 :- | ||
12 kuppia 4:80 | ||
Siirto 37:35 | 2 123 | 05 |
Siirto 37:35 | 2 123 | 05 |
1 suola astia -:12 | ||
2 pesu vatia +
2 pesu komuutia 7:50 |
||
2 kukka vaasia 3:- | ||
2 koru kuppia 2:- | ||
3 dermo metteriä 2:- | ||
1 ilma puntari 25:- | ||
9 öljy lamppua 24:25 | 101 | 22 |
Rautaa, malmia, y.m. | ||
8 kattilaa 122:50 | ||
3 paistin pannua 3:50 | ||
1 plettu pannu 2:50 | ||
1 myysäri 2:- | ||
2 ämpäriä 2:50 | ||
1 kousikka -:50 | ||
4 hiili koukkua -:50 | ||
1 pada hanko -:40 | ||
1 hiili sakset -:50 | ||
2 puntaria 3:- | ||
4 kaali rautaa 1:- | ||
1½ tusinaa pöytäveitsiä 7:50 | ||
2 kynä veistä 1:- | ||
10 puukko veistä 2:50 | ||
1 ryykky masina raudan kanssa 20:- |
||
2 tuuraa 1:50 | ||
4 halko sahaa 6:- | ||
5 kirvestä 10:- | ||
6 huonoa kirvestä 4:- | ||
3 luukkaa 80:- | ||
4 rauta astuvaa 45:- | ||
4 atraa 10:- | ||
2 kuokkaa 2:- | ||
7 rauta lapioa 10:50 | ||
9 rauta vilkkaa 5:50 | ||
Siirto 348:40 | 2 224 | 27 |
Siirto 348:40 | 2 224 | 27 |
2 rauta haravaa 1:- | ||
4 rauta kokkaa 2:- | ||
11 sirppiä 5:50 | ||
13 viikatetta 15:- | ||
22 rauta kelloa 22:- | ||
19 rauta kytkyttä 15:- | ||
4 keritsimet 4:- | ||
2 savi ankkuria 1:- | ||
1 loma 2:- | ||
50 savi pataa 4:- | ||
10 lukkua 2:50 | 422 | 40 |
Kukkaset ruukkuineen | 25 | |
Pajakalut | 27 | |
Nikkarin kalut höyläpenkkeineen | 28 | 20 |
Jahtikalut, 2 pyssyä y.m. | 35 | |
1 silppu kone | 30 | |
1 viskuu kone | 20 | |
3 matka laukkua | 15 | |
1 ompelu kone | 50 | |
1 jauho kivi | 2 | |
2 kahvi myllyä | 4 | |
Puuastiat | ||
8 tiinua +a 5:- 40.- | ||
6 ankkuria á 4:- 24:- | ||
3 kirnua 10:50 | ||
37 saavia 18:50 | ||
24 voi pyttyä 12:- | ||
6 ämpäriä 1:50 | ||
5 kala pyttyä 5:- | ||
2 voi astiaa 3:- | ||
4 tammi astiaa 6:- | ||
9 lypsy kappaa 4:50 | ||
6 maito kappaa 2:10 | ||
2 rantoa 2:- | ||
3 vesi tynneriä 15:- | ||
Siirto 144:10 | 2 882 | 87 |
Siirto 144:10 | 2 882 | 87 |
1 vanna 5:- | ||
2 lahanttsaa? 3:- | ||
10 tynneriä 15:- | ||
Litra mittoja 20, 5 ja 1 litr. Mitat 2:25 |
||
13 haravaa 3:25 | ||
1 mankeli 10:- | ||
3 kangaspuut 38:- | ||
1 luontapuut 1:50 | ||
1 kerin laudat 1:50 | ||
20 pirtaa 20:- | ||
6 rukkia 18:- | ||
1 pinnari 1:- | ||
2 kartut 1:- | 263 | 60 |
Huonekaluja | ||
4 sohvaa 27:- | ||
2 noja tuolia 20:- | ||
3 kiikku tuolia 20:- | ||
12 pöytää 100:- | ||
34 tuolia 101:- | ||
3 peiliä 40:- | ||
1 flyykeli 250:- | ||
1 viulu 3:- | ||
1 piironki 25:- | ||
1 iso vaate kaappi 40:- | ||
1 kirja kaappi 20:- | ||
3 muuta kaappia 30:- | ||
1 pesu kommuutia 20:- | ||
5 sänkyä 52:- | ||
6 kirstua 25:- | ||
1 piippu hylly piippuineen 5:- | ||
1 astia hylly 1:- | ||
5 kuva taulua 5:- | ||
2 seinä kelloa 17:- | ||
1 valokuvauskone 390:- | ||
10 kartiini raamia 5:- | ||
6 kartiini rullaa 1:50 | ||
Siirto 1197:50 | 3 146 | 47 |
Siirto 1197:50 | 3 446 | 47 |
1197 | 50 | |
Ajo ja työkaluja | ||
1 trilla 150,- | ||
3 kiesit 80,- | ||
1 nelipyöräset kärrit 55,- | ||
7 työ kärrit 98,- | ||
1 kuomu reki 30,- | ||
5 ajo rekeä 57:50 | ||
5 puu rekeä 15,- | ||
1 käsi kärrit 2:50 | ||
8 hevosen valjaat 120:- | ||
11 kynty länget 11:- | ||
2 satulaa 3:- | ||
2 sukset 6:- | 628 | |
Kirjasto | 100? | |
Nuotteja ja nuottikirjoja | 25 | |
Kirjoituskalut | 5 | |
Viljaa | ||
30 tynneriä ruista á 13:- 390:- | ||
20 tynneriä otraa á 10:- 200:- | ||
70 tynneriä kauroja á 8:- 560:- | ||
40 tynneriä potattia á 8:- 320:- | 1 470 |
|
Elukoita | ||
4 hevosta 1265,- | ||
17 lypsy lehmää á 75:- 1275:- | ||
1 härkä 65:- | ||
3 hiehoa á 40:- 120:- | ||
7 lammasta á 12:- 84:- | ||
9 sikaa 240:- | ||
20 kanaa 10:- | 3 059 |
|
Vaatteita | ||
7 turkkia 240:- | ||
3 karva lakkia 15:- | ||
2 palttoa 35:- | ||
4 miehen pukua 85:- | ||
3 vanhaa palttoa 12:- | ||
Siirto 387:-- | 9 630 | 97 |
Siirto 387:-- | 9 630 | 97 |
2 kesä hattua 7:- | ||
1 huopa saappaat 12:- | ||
2 lankki saappaat 20:- | ||
4 paria saappaita 32:- | ||
2 patiinit 10:- | ||
1 kalossit 4:- | ||
1 oravan nahka turkki 50:- | ||
1 kevät palttoo 15:- | ||
1 sade takki 20:- | ||
1 topattu palttoo 8:- | ||
1 sama 25:- | ||
Muita vaatteita 300:- | ||
Liina vaatteita 238:- | 1 128 | |
Sänky vaatteita | ||
2 matrassia 10:- | ||
3 polsteria á 30:- 90:- | ||
1 iso tyyny 10:- | ||
10 pienempää tyynyä 50:- | ||
1 silkki täkki 15:- | ||
5 topattua täkkiä 25:- | ||
1 valkonen sänky täkki 5:- | 205 | |
1 välly 12:- | ||
2 reki täkkiä 5:- | ||
2 hevos täkkiä 2:- | ||
12 lattia mattoa 36:- | ||
10 lammas nahkaa 20:- | ||
Villoja 60 w á 80 p 48:- | ||
Aivinoita 60 w +a 60 p 36:- | 159 | |
Varain summa | 11 122 | 97 |
Tästä maksettava | ||
Talolliselle Juho
Kuismalle, Tikansaari 1 000:- |
||
Vilhelm Suokkaalle, - "- 406:- | ||
Samalle 3 vuoden korko 73:08 | ||
Siirto 1479:08 |
||
Siirto 1 479:08 |
||
Anna Maria Karvoselle 260:- | ||
Samalle 1: vuoden korko 15:60 | ||
Taloll. Juonas Tenkaselle, Karhola 500:- |
||
Kauppias Matti Lampulle, Petäjärvi 440:- |
||
Tal. Matti Puasolle, Purpua 1800:- | 4 490 | 68 |
Vaivasille 1/8 varain summasta | 13 | 91 |
Register rahaa | 2 | |
Kartta rahaa | 4 | 50 |
Toimitusmiehille perunkirjoituksen pidosta | 20 | - |
Vähennys | 4 531 | 09 |
Pesään jääpä vara | 6 591 | 88 |
Että olemme kaikki oikein ilmi antaneet, emmekä mitään tahallamme ja tieden pois jättäneet, vakuutamme valan velvoitukselle; Aika ja paikka kuin edellä.
Teresia Tenkanen
Maria Tenkanen
Näin ilmoituksen mukaan arvatuksi ja kirjoitetuksi todistavat:
Juho Sipiläinen Yrjö Tenkanen
Wilhelm Karvanen
Kirjoittaja
Waivais osa kuitataan. Sakkola 23.3.1895
Adam Lamppu
Kunnall. lautak. esimies